standartpark
PŁYTY SPAWANE
CHARAKTERYSTYKI I OPIS
Spawane płyty kratowe


Parametry
Materiał:stal
Sprawdź cenę u menedżera biura
Informacje dodatkowe:
Ta pozycja jest na zamówienie, artykuły są formowane wg konkretnych wymiarów wykonywanych na zamówienie. Złożyć zamówienie, obliczyć koszty i dowiedzieć się więcej o możliwościach produkcji możesz u menedżera Twojego biura.
Spawane płyty są wykonywane z płaskowników nośnych o różnych rozmiarach oraz specjalnie przygotowanych łączących (poprzecznych) prętów. Poprzeczne pręty są łączone z płaskownikami nośnymi za pomocą zgrzewania. Ochrona przeciwkorozyjna krat wykonywana metodą cynkowania ogniowego zgodnie z normą EN ISO 14611461.
Płyty spawane kratowe są wykorzytywane na schodach w pobliżu rurociągów, mostach w strefie przemysłowej, jako stopnie różnych schodów przemysłowych itd.
Schemat ogólnego wyglądu spawanej płyty
Na rysunku:
Obramowanie
Pręt porzeczny
Płaskownik nośny
- Wysokość płaskownika nośnego h – 20-70 mm
- Grubość płaskownika nośnego c – 2-5 mm
- Maksymalna długość standardowej kraty L = 6100 mm
- Maksymalna szerokość standardowej kraty B = 1000 mm
- Standardowy skok tpłaskowników nośnych: 25,5; 34,3 mm
Standardowe wymiary komórek płyt spawanych
Płyty spawane z powierzchnią przeciwślizgową charakteryzują się podwyższonym współczynnikiem tarcia. Na płaskownikach nośnych nacięte są ząbki zwiększające właściwości przeciwślizgowe. Takie płyty są wykorzystane do pokrycia pomostów w miejscach, gdzie istnieje zwiększone ryzyko poślizgnięcia się ze względu na obecność śniegu, lodu, oleju i wilgoci.
Standardowa szerokość płyty przy stałym skoku płaskowników nośnych 25,5 oraz 34,3 mm
n – ilość skoków | dla stałego skoku t=25,5 мм grubość płaskownika nośnego | |||
---|---|---|---|---|
g=2 | g=3 | g=4 | g=5 | |
1 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 | 53 | 54 | 55 | 56 |
3 | 79 | 80 | 81 | 82 |
4 | 104 | 105 | 106 | 107 |
5 | 130 | 131 | 132 | 133 |
6 | 155 | 156 | 157 | 158 |
7 | 181 | 182 | 183 | 184 |
8 | 206 | 207 | 208 | 209 |
9 | 232 | 233 | 234 | 235 |
10 | 257 | 258 | 259 | 260 |
11 | 283 | 284 | 285 | 286 |
12 | 308 | 309 | 310 | 311 |
13 | 334 | 335 | 336 | 337 |
14 | 359 | 360 | 361 | 362 |
15 | 385 | 386 | 387 | 388 |
16 | 410 | 411 | 412 | 413 |
17 | 436 | 437 | 438 | 439 |
18 | 461 | 462 | 463 | 464 |
19 | 487 | 488 | 489 | 490 |
20 | 512 | 513 | 514 | 515 |
21 | 538 | 539 | 540 | 541 |
22 | 563 | 564 | 565 | 566 |
23 | 589 | 590 | 591 | 592 |
24 | 614 | 615 | 616 | 617 |
25 | 640 | 641 | 642 | 643 |
26 | 665 | 666 | 667 | 668 |
27 | 691 | 692 | 693 | 694 |
28 | 716 | 717 | 718 | 719 |
29 | 742 | 743 | 744 | 745 |
30 | 767 | 768 | 769 | 770 |
31 | 793 | 794 | 795 | 796 |
32 | 818 | 819 | 820 | 821 |
33 | 844 | 845 | 846 | 847 |
34 | 869 | 870 | 871 | 872 |
35 | 895 | 896 | 897 | 898 |
36 | 920 | 921 | 922 | 923 |
37 | 946 | 947 | 948 | 949 |
38 | 971 | 972 | 973 | 974 |
39 | 997 | 998 | 999 | 1000 |
B (szerokość kraty)= n x+g (grubość płaskownika nośnego)
n – ilość skoków | dla stałego skoku t=34,3 мм grubość płaskownika nośnego | |||
---|---|---|---|---|
g=2 | g=3 | g=4 | g=5 | |
1 | 36 | 37 | 38 | 39 |
2 | 71 | 72 | 73 | 74 |
3 | 105 | 106 | 107 | 108 |
4 | 139 | 140 | 141 | 142 |
5 | 174 | 175 | 176 | 177 |
6 | 208 | 209 | 210 | 211 |
7 | 242 | 243 | 244 | 245 |
8 | 276 | 277 | 278 | 279 |
9 | 311 | 312 | 313 | 314 |
10 | 345 | 346 | 347 | 348 |
11 | 379 | 380 | 381 | 382 |
12 | 414 | 415 | 416 | 417 |
13 | 448 | 449 | 450 | 451 |
14 | 482 | 483 | 484 | 485 |
15 | 517 | 518 | 519 | 520 |
16 | 551 | 552 | 553 | 554 |
17 | 585 | 586 | 587 | 588 |
18 | 619 | 620 | 621 | 622 |
19 | 654 | 655 | 656 | 657 |
20 | 688 | 689 | 690 | 691 |
21 | 722 | 723 | 724 | 725 |
22 | 757 | 758 | 759 | 760 |
23 | 791 | 792 | 793 | 794 |
24 | 825 | 826 | 827 | 828 |
25 | 860 | 861 | 862 | 863 |
26 | 894 | 895 | 896 | 897 |
27 | 928 | 929 | 930 | 931 |
28 | 962 | 963 | 964 | 965 |
29 | 997 | 998 | 999 | 1000 |
B (szerokość kraty)= n x+g (grubość płaskownika nośnego)
Standardowe wyroby z płyt kratowych:

Kratka ściekowa Basic DN100 stalowa

Kratka ściekowa Basic DN200 stalowa

Kratka stalowa 600×400